Ruční cihelná dlažba
| Ruční cihelná dlažba | |
|---|---|
| Rozměry: | viz ceník |
| Pevnostní druh: | |
| Průměrná hmotnos: | 2,4 kg |
| Průměrná obj. hmotnos: | |
| Počet cihel na paletě: | viz ceník |
| Spotřeba cihel na 1 m2: | viz ceník |
| Cena: | 1150,00 Kč/m2 |
| Pokládka a impregnace firma Imesta ke stažení zde [PDF, 671.29 kB] | |
Orientační ceny materiálů pro ošetření a impregnaci cihelné dlažby
| balení kg | balení kč | m2 spotřeba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Imesta C2 | 10 | 779 | 0,1 | předimpregnace | |
| Karamofix Flex | 25 | 399 | 5 | lepidlo na cihelnou dlažbu | |
| Imesta C3 | 10 | 779 | 0,1 | kyselý čistič | |
| Kerafill Cotto | 25 | 399 | 4 | spárovací hmota | |
| IMESTA BV | 8 | 2599 | 0,3 | vosková impregnace | výrazná zatmavení a zvýraznění barvy |
| IMESTA CV | 8 | 3399 | 0,3 | voskovo olejová impregnace | mírné zatmavení podkladu |
| IMESTA IW 290 | 8 | 1658 | 0,3 | silikonová impregnace | barva povrchu beze změn |
| IMESTA E 102 | 10 | 2099 | 0,3 | hydrofobizační emulze | mokrý efekt |
Spotřeby jsou orientační a jsou závislé na kvalitě podkladu a způsobu nanášení.
Ceny jsou uvedeny bez dopravních nákladů a DPH.
Další produkty




